ZURÜCK ZUM ÜBERBLICK

Größentabelle für Neil Pryde Trapeze - 2007

Euro US In cm
42 XXS 23" - 25" 58 - 63
44 XS 25" - 28" 63 - 67
46 S 27" - 30" 69 - 75
48 M 30" - 32" 75 - 81
50 L 31" - 34" 80 - 86
52 XL 33" - 36" 85 - 91
54 XXL 35" - 38" 90 - 96
 
Größentabelle für Neil Pryde Trapeze - bis 2006
In erster Linie sollten Körpergröße und Brustumfang als Anhaltspunkt
genommen werden. Das Körpergewicht ist nicht unbedingt ausschlaggebend.

  Trapez
Grösse
Gewicht
kg
Körpergrösse
cm
Taille
cm
Frauen XS 45-52 162-166 63-67
  S 50-54 164-168 67-71
  M 54-64 166-170 71-75
  L 59-68 168-172 75-81
  XL 63-73 172-176 81-86
 
  Trapez
Grösse
Gewicht
kg
Körpergrösse
cm
Taille
cm
Männer XS 54-64 168-173 69-75
  S 61-70 171-176 75-81
  M 68-77 173-178 80-86
  L 77-86 177-181 85-91
  XL 86-104 178-188 90-101

  Trapez
Grösse
Gewicht
kg
Körpergrösse
cm
Taille
cm
Junior XS 27-54 135-160 52-67
 
Größentabelle für Mystic Trapeze

  Euro US In cm
Frauen 34 - 36 XS 26" - 28" 66 - 71
  36 - 38 S 28" - 30" 71 - 76
  38 - 40 M 30" - 32" 76 - 81
  40+ L 32" - 34" 81 - 86
 
  Euro US In cm
Männer 40 - 42 XS 26" - 28" 66 - 71
  44 - 46 S 28" - 30" 71 - 76
  48 - 50 M 30" - 32" 76 - 81
  50 - 52 L 32" - 34" 81 - 86
  54 - 56 XL 34" - 36" 86 - 91
  56 - 58 XXL 36" - 38" 91 - 96
 
  Euro US In cm
Junior 34 - 36 XXS 24" - 26" 61 - 66
 

ZURÜCK ZUM ÜBERBLICK