| GABELBÄUME - Aluminium (Stand 15.05.2010) |
|||||||||
| Versand innerhalb Deutschland 15- 20 Euro - je nach Größe (exkl. Inselzuschlag) | |||||||||
| Infos | Hersteller | Typ | Beschreibung | Länge (cm) | Gewicht** (kg) | Dia (mm) | Jahr | unser Preis | HVK* |
![]() Details |
![]() Neil Pryde |
X3 | Für alle, die einen preisgünstigen, steifen, performanceorientierten Aluminium Gabelbaum suchen. “Pressure Flow Forged“ Aluminium Kopf. Monocoque Aluminium Endstück. Holme aus T6 Aluminium. “S-Shape“ Profil. Übergroßer Mastbecher, verstärkt mit Fiberglas, hergestellt in Spritzgusstechnik. |
225 - 275 | 30 | 2010 | Preis auf Anfrage | 199 EUR inkl.Mwst. |
|
| 200 - 250 | 30 | 199 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 180 - 230 | 30 | 199 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 160 - 210 | 28 | 189 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 140 - 190 | 28 | 189 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
![]() Details |
![]() Neil Pryde |
X3 | Für alle, die einen preisgünstigen, steifen, performanceorientierten Aluminium Gabelbaum suchen. • Standard Holmdurchmesser für Steifigkeit und Komfort • Überdimensionierter Mastbecher am Kopfstück - Spritzguss gefertigt und mit Fiberglas verstärkt • Monocoque Aluminium Gabelkörper • Monocoque Aluminium Gabelbaumendstück • 135, 145 und 160 Gabelbäume werden mit Mastmanschette geliefert, um eine Benutzung aller Masten auch mit reduziertem Durchmesser (RDM) zu ermöglichen. |
225 - 275 | 30 | 2009 | Preis auf Anfrage | 199 EUR inkl.Mwst. |
|
| 200 - 250 | 199 EUR inkl.Mwst. |
||||||||
| 180 - 230 | 199 EUR inkl.Mwst. |
||||||||
| 160 - 210 | 189 EUR inkl.Mwst. |
||||||||
| 145 - 195 | 189 EUR inkl.Mwst. |
||||||||
| 135 - 185 | 189 EUR inkl.Mwst. |
||||||||
![]() Details |
![]() Neil Pryde |
X3 | • Standard Holmdurchmesser für Steifigkeit und Komfort • Gabelbaumkopfstück mit überdimensioniertem Mastbecher – Spritzguss gefertigt und faserverstärkt • Monocoque Gabelkörper – T6 Aluminium • Monocoque Endstück - T6 Aluminium • Für alle, die nach einer preisgünstigen, steifen, leistungsorientierten Aluminium Gabel suchen |
200 - 250 | 30 | 2006 | Preis auf Anfrage | 179 EUR inkl.Mwst. |
|
| 145 - 195 | 169 EUR inkl.Mwst. |
||||||||
![]() Details |
![]() Neil Pryde |
X3 New School / Wide | Für alle, die einen preisgünstigen, steifen, performanceorientierten Aluminium Gabelbaum suchen. “Pressure Flow Forged“ Aluminium Kopf. Monocoque Aluminium Endstück. Holme aus T6 Aluminium. “S-Shape“ Profil. Übergroßer Mastbecher, verstärkt mit Fiberglas, hergestellt in Spritzgusstechnik. “New School“ Profil |
160 - 210 | 28 | 2010 | Preis auf Anfrage | 189 EUR inkl.Mwst. |
|
| 140 - 190 | |||||||||
![]() Details |
![]() North Sails |
Silver Series (Classic) | Die günstigere Version der GOLD, ebenso in BONDED.TECHNOLOGY gefertigt (nicht zerlegbar). Auch sie ist mit dem brandneuen iFRONT Frontstück ausgerüstet, besitzt allerdings „nur“ einen Aluminium- Endbogen, der allerdings auch einteilig und somit „spielfrei“ ist. Die Flexverstellung und längenspezifischen RDM Holme mit 28mm bzw. 30mm Durchmesser (ab 1,80 m) kombinieren sehr hohe Steifigkeit mit viel Komfort. Insgesamt fünf Gabellängen stehen zur Auswahl, womit sich die SILVER bestens für alle Segel von Wave bis Freerace eignen. |
200 - 250 | 2,9 | 30 | 2009 | Preis auf Anfrage | 220 EUR inkl.Mwst. |
| 180 - 230 | 2,75 | 30 | 215 EUR inkl.Mwst. |
||||||
| 160 - 210 | 2,6 | 28 | 210 EUR inkl.Mwst. |
||||||
| 150 - 200 | 2,5 | 28 | 205 EUR inkl.Mwst. |
||||||
| 140 - 190 | 2,4 | 28 | 200 EUR inkl.Mwst. |
||||||
![]() Details |
![]() North Sails |
Red Series (Classic) | Red ist der geniale Allrounder mit sehr griffigem SQUASH.GRIP und nur 30mm Durchmesser. In Kombination mit dem brandneuen iFRONT Kopfstück ergeben sich hohe Steifigkeit und Haltbarkeit. Zur Sicherheit und dem überragenden Komfort trägt auch das DOUBLE.PIN.LOCK System bei, das die Gabelbaumlänge bombenfest fixiert und gleichzeitig das Verdrehen der Holme verhindert. Jede Länge besitzt eine individuelle Biegelinie, so dass die RED Serie zu allen Segeltypen passt (Flex nicht verstellbar; RDM Adapter nicht im Lieferumfang). |
180 - 230 | 2,75 | 30 | 2009 | Preis auf Anfrage | 205 EUR inkl.Mwst. |
| 160 - 210 | 2,6 | 200 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 150 - 200 | 2,5 | 195 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 140 - 190 | 2,4 | 190 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
![]() Details |
![]() North Sails |
Silver Series (New School) | Die günstigere Version der GOLD, ebenso in BONDED.TECHNOLOGY gefertigt (nicht zerlegbar). Auch sie ist mit dem brandneuen iFRONT Frontstück ausgerüstet, besitzt allerdings „nur“ einen Aluminium- Endbogen, der allerdings auch einteilig und somit „spielfrei“ ist. Die Flexverstellung und längenspezifischen RDM Holme mit 28mm kombinieren sehr hohe Steifigkeit mit viel Komfort. Neu in 2009 ist die New School Biegelinie. |
150 - 200 | 2,5 | 28 | 2009 | Preis auf Anfrage | 205 EUR inkl.Mwst. |
| 140 - 190 | 2,4 | 200 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
![]() Details |
![]() Mystic |
Venom Slalom Boom 162-222 cm | • Heat treated Easton T-8 alloy • 29mm diameter boom tubes • EVA soft grip • Quick lock axial boomfront • Double pin adjustable system |
162 - 222 | 29 | 2009 | Preis auf Anfrage | 99,95 EUR inkl.Mwst. |
|
![]() Details |
![]() Mystic |
Venom Wave Boom 135-195 cm | • Heat treated Easton T-8 alloy • 29mm diameter boom tubes • EVA soft grip • Quick lock axial boomfront • Double pin adjustable system |
135 - 195 | 29 | 2009 | Preis auf Anfrage | 99,95 EUR inkl.Mwst. |
|
| *empfohlener Händlerverkaufspreis | |||||||||