| RACE Gabeln (Stand 16.10.2010) |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Versand innerhalb Deutschland mit UPS 10 - 17 Euro - je nach Größe (exkl. Inselzuschlag) | |||||||||
| Infos | Hersteller | Typ | Beschreibung | Länge | Gewicht** | Dia (mm) | Jahr | unser Preis | HVK* |
![]() Details |
![]() Neil Pryde |
X9 | Für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen und eine Gabel suchen, die ultimative Performance liefert. • Monocoque Carbon Gabelkörper. • Monocoque Carbon Endstück. • “S-Shape“ Profil. • Übergroßer Mastbecher, hergestellt aus Carbon Composite Material, daher extrem leicht und steif. • Die Größen 225 cm und 260 cm sind mit verstellbarem Trimmsystem ausgestattet für maximales Tuning des Segels auf dem Wasser. • Alle Neil Pryde Masten und Gabeln sind unverändert zu 2010 |
260 - 320 | 30 | 2011 | Preis auf Anfrage | 1199 EUR inkl.Mwst. |
|
| 225 - 285 | 30 | 1149 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 200 - 260 | 30 | 1049 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 180 - 230 | 30 | 999 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 160 - 220 | 28 | 829 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 140 - 190 | 28 | 799 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| *empfohlener Händlerverkaufspreis | |||||||||


