| FINNEN (Stand 21.02.2010) |
|||||||||||||
| Versand innerhalb Deutschland 3,00 - 7,00 Euro - je nach Größe (exkl. Inselzuschlag) | |||||||||||||
| Wave Finnen | |||||||||||||
| Infos | Hersteller | Typ | Beschreibung | Größe | Fläche (cm2) | US | PB | TU | DT | PT | Jahr | unser Preis | HVK* |
| White Water | G Flame Premium | G10 Unidirektional - weitere Informationen folgen | 20,3 | 201,0 | X | 2008 | Preis auf Anfrage | 119 EUR inkl.Mwst. |
|||||
| 21,6 | 217,0 | X | X | ||||||||||
| 22,9 | 236,0 | X | X | ||||||||||
![]() |
White Water | G Flame | Feurige Manöver, schnelles "down the line waveriding" und absolute Kontrolle gehören zu dem Repertoire. Der Sideshore Waveshape gibt ausreichend Grip bei Manövern und verleiht dem Board die gewünschte Agilität. Die einzelnen Finnengrössen sind auf Board-volumen von 60 - 95 Litern abgestimmt. Optisch besticht die Finne mit einem Custom Flame Airbrush. |
19,0 | 181,5 | X | 2008 | Preis auf Anfrage | 99 EUR inkl.Mwst. |
||||
| 19,7 | 190,5 | X | |||||||||||
| 20,3 | 201,0 | X | X | ||||||||||
| 21,0 | 210,0 | X | X | ||||||||||
| 21,6 | 217,0 | X | X | ||||||||||
| 22,9 | 236,0 | X | X | ||||||||||
| 24,1 | 257,5 | X | X | ||||||||||
![]() |
White Water | Wave League | Spiele mit deinem Board nicht zweitklassig! Dies ist der neue Shape für die 1. Liga in der Welle. Die gleichmäßig parallele Outline, das markante Cut-Off am Tip plus einer gestreckten Profilierung lassen das New School Herz höher schlagen. Explosive Off the Lip Moves mit Warp-Speed, progressive Style-Tricks auf der Welle oder auch nur entspanntes Freeriding macht dieses Leitwerk möglich. |
20,3 | 211,5 | X | X | 2008 | Preis auf Anfrage | 79 EUR inkl.Mwst. |
|||
| 21,6 | 227,0 | X | X | ||||||||||
| 22,9 | 240,5 | X | X | ||||||||||
| 24,1 | 256,0 | X | X | ||||||||||
| 25,4 | 270,5 | X | X | ||||||||||
| Move / Freestyle Finnen | |||||||||||||
| Infos | Hersteller | Typ | Beschreibung | Größe | Fläche (cm2) | US | PB | TU | DT | PT | Jahr | unser Preis | HVK* |
![]() |
White Water | Free Style Wave | Die Finne funktioniert superschön für manöverorientiertes Freestylen und Waven. Sie passt in den einzelnen Grössen nahezu auf jedes Free Style- oder Waveboard. Dieser Shape ist der next Step für einen noch grösseren Einsatzbereich und optimale Leistung. Das Custom Airbrush Flame-Design wurde von Alex Humpel entworfen. Getestet und weiterentwickelt wurde die Free Style Wave von Alex und Sparky. |
19,0 | 186,5 | X | X | 2008 | Preis auf Anfrage | 99 EUR inkl.Mwst. |
|||
| 20,0 | 201,5 | X | X | ||||||||||
| 21,0 | 215,0 | X | X | ||||||||||
| 22,0 | 231,0 | X | X | X | |||||||||
| 23,0 | 246,0 | X | X | X | |||||||||
| 24,0 | 262,0 | X | X | X | |||||||||
| 25,0 | 275,5 | X | X | X | |||||||||
| 26,0 | 282,0 | X | X | X | |||||||||
| 27,0 | 296,5 | X | X | X | |||||||||
| 28,0 | 310,0 | X | X | X | |||||||||
| White Water | Samba Mundial Premium | G10 Unidirektional - weitere Informationen folgen | 16,0 | tbc | X | X | 2008 | Noch nicht verfügbar |
119 EUR inkl.Mwst. |
||||
| 18,0 | X | X | |||||||||||
| 20,0 | X | X | |||||||||||
| 22,0 | X | X | |||||||||||
![]() |
White Water | Samba Mundial | Diese extreme Finne ist ausschließlich für Pure Freestyle, explosionsartige Moves schon wenige Sekunden nach der vorherigen Action im Sambarhythmus auf dem Wasser zelebrieren. Es ist die Antwort auf die immer gleichen Fragen der Teamfahrer: einen extrem kurzen, dennoch früh angleitenden Shape zu entwickeln. |
14,0 | tbc | X | X | 2008 | Noch nicht verfügbar |
99 EUR inkl.Mwst. |
|||
| 16,0 | X | X | Noch nicht verfügbar |
||||||||||
| 18,0 | X | X | Preis auf Anfrage | ||||||||||
| 20,0 | X | X | X | Preis auf Anfrage | |||||||||
| 22,0 | X | X | X | Preis auf Anfrage | |||||||||
| 24,0 | X | X | X | Preis auf Anfrage | |||||||||
![]() |
White Water | Free Style MX | Push the Limits. Die relaunchte Free Style MX vermittelt ein außerirdisches Fahrgefühl. Die geänderte Flächenverteilung verändert die Charakteristik des Boards deutlich, es wird sehr lebendig und drehfreudig. Fußsteuerung und radikale Moves selbst bei kleinen Chops werden zum Kinderspiel. |
22,0 | 181,5 | X | X | X | 2008 | Preis auf Anfrage | 99 EUR inkl.Mwst. |
||
| 23,0 | 190,5 | X | X | X | |||||||||
| 24,0 | 201,0 | X | X | X | |||||||||
| 25,0 | 210,0 | X | X | X | |||||||||
| 26,0 | 217,0 | X | X | X | |||||||||
![]() |
North Shore | Freestyle Extreme | 23,0 | X | 59 EUR inkl.Mwst. Einzelstück |
109 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 25,0 | X | 59 EUR inkl.Mwst. Einzelstück |
119 EUR inkl.Mwst. |
||||||||||
![]() |
Hifly | Slasher | 22,0 | X | 39 EUR inkl.Mwst. |
||||||||
| Freeride / Freemove Finnen | |||||||||||||
| Infos | Hersteller | Typ | Beschreibung | Größe | Fläche (cm2) | US | PB | TU | DT | PT | Jahr | unser Preis | HVK* |
![]() |
White Water | Supernatural | Wer Easy-Freeriding liebt, wird an dieser Finne nicht vorbeikommen. Freestyle Tricks, Old School Manöver oder einfach gerade aus heizen, dafür wurde diese Finne designed. Gute Gleitleistungen, Drehfreudigkeit und geringer Tiefgang standen im Anforderungskatalog. Eine unkomplizierte Crossover Finne! |
26,0 | 253,5 | X | X | X | 2008 | Preis auf Anfrage | 89 EUR inkl.Mwst. |
||
| 27,0 | 265,0 | X | X | X | |||||||||
| 28,0 | 278,0 | X | X | X | |||||||||
| 29,0 | 291,0 | X | X | X | |||||||||
| 30,0 | 301,5 | X | X | X | |||||||||
| 32,0 | 323,5 | X | X | X | |||||||||
| 34,0 | 338,0 | X | X | X | |||||||||
| 36,0 | 347,5 | X | X | X | |||||||||
![]() |
White Water | Ride G10 | Die neu entwickelte Ride passt bestens auf moderne Free Ride Boards und wertet diese deutlich auf. Fahrleistung und Manöverhandling erreichen neue Grenzen. Besonders das G10 Material verbindet hervorragende Flex- und Twisteigenschaften mit mechanischer Festigkeit. |
30,0 | 242,5 | X | X | 2008 | Preis auf Anfrage | 69 EUR inkl.Mwst. |
|||
| 32,0 | 263,0 | X | X | X | 69 EUR inkl.Mwst. |
||||||||
| 34,0 | 284,0 | X | X | X | 79 EUR inkl.Mwst. |
||||||||
| 36,0 | 305,5 | X | X | X | X | 79 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 38,0 | 327,0 | X | X | X | X | 79 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 40,0 | 349,0 | X | X | X | X | 89 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 42,0 | 371,0 | X | X | X | X | 89 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 44,0 | 393,5 | X | X | X | X | 89 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 46,0 | 416,5 | X | X | X | X | 89 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 48,0 | 440,0 | X | X | X | X | 89 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 50,0 | 462,5 | X | X | X | X | 99 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 54,0 | 507,0 | X | X | 99 EUR inkl.Mwst. |
|||||||||
| 58,0 | 554,0 | X | X | 99 EUR inkl.Mwst. |
|||||||||
![]() |
White Water | Ride Core | Die neu entwickelte Ride Core passt bestens auf moderne Free Ride Boards und wertet diese auf. Fahrleistungen und Manöverhandling erreichen neue Grenzen. Besonders das GFK Material verbindet hervorragende Flex- und Twisteigenschaften besonders für leichte Surfer. |
30,0 | 242,5 | X | X | 2008 | Preis auf Anfrage | 59 EUR inkl.Mwst. |
|||
| 32,0 | 263,0 | X | X | X | |||||||||
| 34,0 | 284,0 | X | X | X | |||||||||
| 36,0 | 305,5 | X | X | X | |||||||||
| 38,0 | 327,0 | X | X | X | |||||||||
| 40,0 | 349,0 | X | X | X | |||||||||
| 42,0 | 371,0 | X | X | ||||||||||
![]() |
Drake | Freeride Flow | The Freeride Flow is a pure freeride fin that combines an efficient racing foil section with a swept back outline to provide the board with a high-speed, lively and free ride. The narrow and thin tip generates flex for grip and extra manoeuverability, while the thicker and wider base section provides bottom-end power with improved upwind performance. |
51,0 | X | 99 EUR inkl.Mwst. Einzelstück |
129 EUR inkl.Mwst. |
||||||
![]() |
North Shore | Air | 26,0 | X | 49 EUR inkl.Mwst. |
119 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
![]() |
North Shore | Freecarve | 42,0 | X | 49 EUR inkl.Mwst. |
100 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 44,0 | X | ||||||||||||
![]() |
North Shore | Freeride | 46,0 | X | 49 EUR inkl.Mwst. |
100 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
![]() |
Fanatic | Freeride | GFK | 46,0 | X | 49 EUR inkl.Mwst. Einzelstück |
109 EUR inkl.Mwst. |
||||||
| Race Finnen | |||||||||||||
| Infos | Hersteller | Typ | Beschreibung | Größe | Fläche (cm2) | US | PB | TU | DT | PT | Jahr | unser Preis | HVK* |
![]() |
White Water | Free Race | Die Freerace setzt neue Maßstäbe in punkto Geschwindigkeit. Verantwortlich dafür ist der steile Anstellwinkel des gestreckten Raceprofils. Das hochwertige G10 Prepreg Material garantiert zudem ein optimales hydrodynamisches Twist- und Flexverhalten. Für ausreichend Kontrolle im oberen Windbereich, sorgt der reduzierte Profilverlauf im Bereich des Finnentops. „Take me to the next level of speed“, dieses Finnenkonzept lässt jedes Racerherz höher schlagen. |
30,0 | tbc | X | X | 2008 | Preis auf Anfrage | 99 EUR inkl.Mwst. |
|||
| 32,0 | tbc | X | X | 99 EUR inkl.Mwst. |
|||||||||
| 34,0 | tbc | X | X | 99 EUR inkl.Mwst. |
|||||||||
| 36,0 | tbc | X | X | 99 EUR inkl.Mwst. |
|||||||||
| 38,0 | tbc | X | X | 99 EUR inkl.Mwst. |
|||||||||
| 40,0 | tbc | X | X | 109 EUR inkl.Mwst. |
|||||||||
| 42,0 | tbc | X | X | 109 EUR inkl.Mwst. |
|||||||||
| 44,0 | 404,5 | X | X | X | 109 EUR inkl.Mwst. |
||||||||
| 46,0 | 427,0 | X | X | X | 109 EUR inkl.Mwst. |
||||||||
| 48,0 | 448,0 | X | X | X | 109 EUR inkl.Mwst. |
||||||||
| 50,0 | 470,0 | X | X | X | 109 EUR inkl.Mwst. |
||||||||
| 54,0 | 512,5 | X | X | X | 119 EUR inkl.Mwst. |
||||||||
![]() |
White Water | Big Block | Diese Finne wurde speziell für seichte Stehreviere entwickelt. Die Flächenverteilung und das Profil wurden für große Boards und Segel optimiert. So verträgt die 30er Segelgrößen bis zu 7,5 qm und die 34er bis zu 9,0 qm, abhängig natürlich von Boardgröße und Körpergewicht. Deutlich bessere Halseneigenschaften ergeben sich durch das reduzierte Kentermoment, ausgelöst durch den geringen Tiefgang. |
30,0 | 411,5 | X | X | X | X | 2008 | Preis auf Anfrage | 79 EUR inkl.Mwst. |
|
| 34,0 | 467,0 | X | X | X | X | X | |||||||
![]() |
Mistral | SLE 31 | 31,0 | X | 45 EUR inkl.Mwst. Einzelstück |
119 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| Seegras Finnen | |||||||||||||
| Infos | Hersteller | Typ | Beschreibung | Größe | Fläche (cm2) | US | PB | TU | DT | PT | Jahr | unser Preis | HVK* |
![]() |
White Water | Weed Wave | Seegras ist nach wie vor ein stark vernachlässigtes Thema. Wir haben dies erkannt und unsere Seegras Finnen konsequent weiterentwickelt. Neue Features sind: mehr Fläche im Basisbereich für höhere Druckaufnahme, Verschiebung des Schwerpunktes nach vorne zur Verbesserung der Drehfreudigkeit, Verwendung von hochwertigen GFK/Epoxy Panels zur Verbesserung der Dynamischen Eigenschaften. |
20,3 | 243,5 | X | X | 2008 | Preis auf Anfrage | 79 EUR inkl.Mwst. |
|||
| 21,6 | 267,0 | X | X | ||||||||||
| 22,9 | 289,5 | X | X | ||||||||||
![]() |
White Water | Seaweed G10 | Seegras ist nach wie vor ein stark vernachlässigtes Thema. Wir haben dies erkannt und unsere Seegras Finnen konsequent weiterentwickelt. Neue Features sind: mehr Fläche im Basisbereich für höhere Druckaufnahme, Verschiebung des Schwerpunktes nach vorne zur Verbesserung der Drehfreudigkeit, Verwendung von hochwertigen G10 Panels zur Verbesserung der Dynamischen Eigenschaften. |
23,0 | 285,5 | X | X | 2008 | Preis auf Anfrage | 89 EUR inkl.Mwst. |
|||
| 26,0 | 321,0 | X | X | X | X | 89 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 28,0 | 355,5 | X | X | X | X | 89 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 31,0 | 407,0 | X | X | X | X | 99 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 35,0 | 476,5 | X | X | X | X | 99 EUR inkl.Mwst. |
|||||||
| 40,0 | 561,0 | X | X | X | 109 EUR inkl.Mwst. |
||||||||
![]() |
White Water | Seaweed Core | Seegras ist nach wie vor ein stark vernachlässigtes Thema. Wir haben dies erkannt und unsere Seegras Finnen konsequent weiterentwickelt. Neue Features sind: mehr Fläche im Basisbereich für höhere Druckaufnahme, Verschiebung des Schwerpunktes nach vorne zur Verbesserung der Drehfreudigkeit, Verwendung von hochwertigen GFK/Epoxy Panels zur Verbesserung der Dynamischen Eigenschaften. |
23,0 | 285,5 | X | X | 2008 | Preis auf Anfrage | 69 EUR inkl.Mwst. |
|||
| 26,0 | 321,0 | X | X | ||||||||||
| 28,0 | 355,5 | X | X | ||||||||||
| 31,0 | 407,0 | X | X | ||||||||||
| 35,0 | 476,5 | X | X | ||||||||||
| *empfohlener Händlerverkaufspreis | |||||||||||||